-
لنابا تشکر از هدایای OMC. خیلی خوبه. ما برای همیشه با شما کار خواهیم کرد.
-
جیسوناین یک عرضه کننده قابل اعتماد و بسیار حرفه ای است. آنها خدمات خوبی ارائه می دهند.
-
TIM Borrosمن خدمات و کیفیت OMC را دوست دارم. خیلی ممنون.
محیط زیست - مناسب کابل پچ فیبر نوری فیبر خوب عملکرد مکانیکی خوب است
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | OMC or OEM |
گواهی | ROHS and ISO |
شماره مدل | لوله سفت و محکم لوله بدون فلزی عضو بدون زره پوش |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 500 متری |
قیمت | Negotiable |
جزئیات بسته بندی | 1 کیلومتر در یک درام چوبی |
زمان تحویل | در عرض یک هفته |
شرایط پرداخت | T / T، Western Union، Paypal، کارت اعتباری |
قابلیت ارائه | 1000000KM در هر ماه |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمحل مبدا | گوانگدونگ چین (سرزمین اصلی) | نام تجاری | OEM یا OMC |
---|---|---|---|
شماره مدل | لوله سفت و محکم لوله بدون فلزی عضو بدون زره پوش | فیبر تعداد | 2-144F |
امتیاز اشتعال پذیری | LSZH | رنگ پوشش | سیاه |
استحکام کششی (بلند / کوتاه مدت) | 400 / 1320N | بار خرد شدن (طولانی / کوتاه مدت) | 200/1000 (N / 100 میلی متر) |
200/1000 (N / 100 میلی متر) | 10D / 20D (میلی متر) | دمای عملیاتی | -20 تا + 60 درجه سانتی گراد |
برجسته | ,,outdoor fiber optic cable |
لوله سفت و محکم لوله بدون فلزی عضو بدون کابل زره پوش CableGuy کابل فیبر فضای باز
جزئیات محصول
الیاف، 250μm، در یک لوله شل ساخته شده از یک پلاستیکی مدول بالا قرار می گیرند. لوله ها با یک مخلوط پر کننده آب مقاوم هستند. یک پلاستیک تقویت شده فیبر (FRP) در مرکز هسته به عنوان یک عضو غیرمتخصصی قرار می گیرد. لوله ها (و پرکننده ها) در اطراف عضو قدرت به یک هسته جمع و جور و دایره ای رشته اند. بعد از اینکه هسته کابل با پرکننده پر شده است تا از ورود آن به آب جلوگیری شود، کابل با یک پوشش PE تکمیل می شود.
مشخصات
- عملکرد خوب مکانیکی و دما
- لوله سفت و سخت است که مقاوم در برابر هیدرولیز است
- مخزن پر کننده لوله مخصوص حفاظت بحرانی فیبر را تضمین می کند
- مقاومت در برابر شکست و انعطاف پذیری
- اقدامات زیر برای اطمینان از عدم اطمینان کابل انجام شده است:
- فیبر تقویت شده تنها به عنوان عضو اصلی قدرت
- لوله پر شده از لوله
- پر کردن هسته کابل 100٪
استانداردها: IEC 60794-1.
پارامترهای فنی.
شماره بخش | الیاف | لوله ها | کابل OD (میلی متر) | وزن کیلوگرم / کیلومتر | استحکام کششی بلند مدت / کوتاه مدت (N / 1m) | مقاومت در برابر شکست بلند مدت / کوتاه مدت (N / 1m) | خم شدن رادیوس استاتیک / پویا (میلی متر) |
GYFTY-2 ~ 6X | 2 ~ 6 | 1 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-8 ~ 12X | 8 ~ 12 | 2 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-14 ~ 18X | 14 ~ 18 | 3 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-20 ~ 24X | 20 ~ 24 | 4 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-26 ~ 30X | 26 ~ 30 | 5 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-32 ~ 36X | 32 تا 36 | 6 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-2 ~ 6X | 2 ~ 6 | 1 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-8 ~ 12X | 8 ~ 12 | 2 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-14 ~ 18X | 14 ~ 18 | 3 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-20 ~ 24X | 20 ~ 24 | 4 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-26 ~ 30X | 26 ~ 30 | 5 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-32 ~ 36X | 32 تا 36 | 6 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-38 ~ 42X | 38 ~ 42 | 7 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-44 ~ 48X | 44 تا 48 | 8 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-50 ~ 60X | 50 ~ 60 | 5 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-62 ~ 72X | 62 ~ 72 | 6 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-2 ~ 6X | 2 ~ 6 | 1 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-8 ~ 12X | 8 ~ 12 | 2 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-14 ~ 18X | 14 ~ 18 | 3 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-20 ~ 24X | 20 ~ 24 | 4 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-26 ~ 30X | 26 ~ 30 | 5 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-32 ~ 36X | 32 تا 36 | 6 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-38 ~ 42X | 38 ~ 42 | 7 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-44 ~ 48X | 44 تا 48 | 8 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-50 ~ 60X | 50 ~ 60 | 5 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-62 ~ 72X | 62 ~ 72 | 6 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-74 ~ 84X | 74 ~ 84 | 7 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY 86 ~ 96X | 86 ~ 96 | 8 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-98 ~ 108X | 98 ~ 10 8 | 9 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYFTY-110 ~ 120X | 110 ~ 120 | 10 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
توجه داشته باشید:
- جعبه X نشان دهنده نوع فیبر است.
- ارزش اسمی ضخامت پوسته PE 1.8 میلی متر است
بسته بندی
OMC ارائه می دهد دو نوع بسته کابل. بسته بندی 1 معمولا برای کابلهای داخلی و سبک وزن است. بسته بندی 2 معمولا برای کابل های سنگین وزن در فضای باز است. معمولا ما فقط گزارش تست را در بسته بسته از کابل قرار می دهیم، اما ما همچنین می توانیم به عنوان الزامات خود علامت گذاری کنیم.