-
لنابا تشکر از هدایای OMC. خیلی خوبه. ما برای همیشه با شما کار خواهیم کرد.
-
جیسوناین یک عرضه کننده قابل اعتماد و بسیار حرفه ای است. آنها خدمات خوبی ارائه می دهند.
-
TIM Borrosمن خدمات و کیفیت OMC را دوست دارم. خیلی ممنون.
کوپلر فیبر نوری 1650 نانومتری ABS Cassette PLC Splitter FTTx Tools

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | اسپلیتر ABS PLC | مشخصات | 1×4 |
---|---|---|---|
عملیات طول موج | 1260 تا 1650 نانومتر | فقدان درج با اتصال (حداکثر) | 7.4/7.9dB |
فقدان درج بدون اتصال (حداکثر) | 7.1/7.6dB | برگشت ضرر | ≥45 (PC)) 50 (UPC)) 60 (APC) دسی بل |
برجسته | جداکننده 1650 نانومتری ABS کاست PLC,ابزارهای 1650 نانومتری FTTx,کوپلر فیبر نوری 1650 نانومتری |
کوپلر فیبر نوری 1650 نانومتری ABS Cassette PLC Splitter FTTx Tools
شکاف کاست PLC ABS
اسپلیتر مدار موج نور مسطح (PLC) یک دستگاه توزیع برق نوری بر اساس موجبر یکپارچه صفحه کوارتز است.با ویژگی های اندازه کوچک، طیف گسترده ای از طول موج عملیاتی، قابلیت اطمینان پایدار و یکنواختی خوب، به طور گسترده در نقطه PON، ODN، FTTX برای اتصال بین دستگاه پایان و دفتر مرکزی برای دستیابی به تقسیم کننده سیگنال استفاده می شود.
OMC ها شکاف کاست PLC ABSخانواده دارای تقسیم کننده PLC 1x2، 1x4، 1x8، 1x16، 1x32، 1x64، 2x2، 2x4، 2x8، 2x16، 2x32،2 x 64 PLC، با مشخصاتی که برای کاربردها و بازارهای مختلف طراحی شده است.پهنای باند وسیع، اندازه جمع و جور.همه محصولات ملاقات، ROHS، GR-1209-CORE-2001 و GR-1221-CORE-1999.
مشخصات
پارامتر | واحد | مشخصات (درجه P) | |||||
عملیات طول موج | نانومتر | 1260 تا 1650 | |||||
شماره کانال | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
فقدان درج با اتصال (حداکثر) | دسی بل | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.4/21.0 |
فقدان درج بدون اتصال (حداکثر) | دسی بل | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 | 16.8/17.1 | 20.1/20.7 |
یکنواختی (حداکثر) | دسی بل | 0.6 | 0. 7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
از دست دادن وابسته به قطبش | دسی بل | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
برگشت ضرر | دسی بل | ≥45 (PC) 50 (UPC) 60 (APC) | |||||
جهت دهی | دسی بل | ≥55 |
پارامتر | واحد | مشخصات (درجه P) | |||||
عملیات طول موج | نانومتر | 1260 تا 1650 | |||||
شماره کانال | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
فقدان درج با اتصال (حداکثر) | دسی بل | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 | 17.4/17.7 | 20.6/21.3 |
فقدان درج بدون اتصال (حداکثر) | دسی بل | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.3/21.0 |
یکنواختی (حداکثر) | دسی بل | 0.6 | 0. 7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
از دست دادن وابسته به قطبش | دسی بل | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
برگشت ضرر | دسی بل | ≥45 (PC) 50 (UPC) 60 (APC) | |||||
جهت دهی | دسی بل | ≥55 |
شرایط محیطی:
دمای عملیاتی | ℃ | -40+85 |
دمای ذخیره سازی | ℃ | -40+85 |
رطوبت عملیاتی | %RH | ≤93 |
رطوبت ذخیره سازی | %RH | ≤93 |
ابعاد (میلی متر)
شکافنده | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
اندازه کاست | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
شکافنده | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
اندازه کاست | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
اطلاعات کابل
نوع فیبر | G657A1 |
شل لوله | 900mm، 1.6mm، 1.8mm، 2.0mm |
رابط | SC، LC، FC، ST، ……. |
اسپلیتر 2xN | فقط تک تراشه |
کاربرد
جداکننده PON که در محوطه بیرونی کارخانه نصب میشود، برای توزیع یا ترکیب سیگنالهای نوری استفاده میشود، که به حاملها توانایی تقسیم سیگنالهای نوری را به چندین خانه یا مشاغل میدهد.